常德市民政局关于市本级社会组织 2022年度检查结论的公告(第一批)
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》有关规定,我局依法对2022年6月30日之前成立登记的市本级社会组织进行了年度检查。截至2023年4月21日,共有130个社会组织填报了2022年度检查资料,其中社会团体69个(合格43个、基本合格26个),民办非企业单位61个(合格20个、基本合格41个),现予以公告。
请已公布年检结论的社会组织在一个星期之内带上社会组织登记证书副本,并将业务主管单位出具初审意见的年检纸质材料(一式三份)到常德市市民之家民政窗口(二楼M区11、12号)盖章,并一并报送《社会团体会员花名册》、《民办非企业单位人员花名册》、《市本级社会组织基本数据统计表》各一份。
附件:市本级社会组织2022年度检查结论的公告
常德市民政局
2023年4月27日
市本级社会组织2022年度检查结论的公告 | |||
一、社会团体69个(合格43个、基本合格26个) | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 常德市印刷行业交流协会 | 514307003216342742 | 合格 |
2 | 常德市建筑防水涂装工程协会 | 5143070033643489XF | 合格 |
3 | 常德市餐饮行业协会 | 51430700675586804L | 合格 |
4 | 常德市食用菌产业协会 | 51430700668554636D | 合格 |
5 | 常德市税务学会 | 51430700B908201753 | 合格 |
6 | 常德市国际税收研究会 | 51430700MJJ6224360 | 合格 |
7 | 常德宋教仁研究会 | 514307005676742846 | 合格 |
8 | 常德市殡葬协会 | 51430700064208556B | 合格 |
9 | 常德市粮食经济科技学会 | 51430700B90820431K | 合格 |
10 | 常德市建筑业协会 | 51430700501578628U | 合格 |
11 | 常德市民爆行业协会 | 514307003942165596 | 合格 |
12 | 常德市京剧协会 | 51430700772278264G | 合格 |
13 | 常德市老年保健协会 | 51430700557611036M | 合格 |
14 | 常德市社会工作协会 | 51430700MJJ5819374 | 合格 |
15 | 常德市政府采购协会 | 51430700MJJ5871675 | 合格 |
16 | 常德市体育产业协会 | 51430700MJJ562410P | 合格 |
17 | 常德市盆景艺术协会 | 51430700MJK035321X | 合格 |
18 | 常德市室内装饰协会 | 51430700760730858K | 合格 |
19 | 常德市诗词学会 | 5143070078802383X4 | 合格 |
20 | 常德市柔力球协会 | 51430700MJJ568222Y | 合格 |
21 | 常德市排球协会 | 51430700MJJ566470T | 合格 |
22 | 常德市党外知识分子联谊会 | 5143070068032186XK | 合格 |
23 | 常德市新的社会阶层人士联合会 | 51430700MJJ51278X3 | 合格 |
24 | 常德市手工制作协会 | 51430700MJK034951U | 合格 |
25 | 常德市燃气协会 | 51430700768005546P | 合格 |
26 | 常德市老干部事业促进会 | 514307007680227685 | 合格 |
27 | 常德市风景园林学会 | 51430700768043139R | 合格 |
28 | 常德市肢残人协会 | 514307000682174761 | 合格 |
29 | 常德市知青联合会 | 514307003363861383 | 合格 |
30 | 常德市电力行业协会 | 51430700MJK035786A | 合格 |
31 | 常德市作家协会 | 51430700B90820095F | 合格 |
32 | 常德市艺术创新发展研究会 | 51430700MJK035364B | 合格 |
33 | 常德市禁毒协会 | 514307006895221316 | 合格 |
34 | 常德市混凝土行业协会 | 51430700066380392T | 合格 |
35 | 常德市天主教爱国会 | 51430700501579006Q | 合格 |
36 | 常德米粉协会 | 51430700MJK0351969 | 合格 |
37 | 常德市装饰建材行业协会 | 51430700663985680R | 合格 |
38 | 常德市小微金融行业协会 | 51430700MJK0348718 | 合格 |
39 | 常德市保安安防协会 | 51430700MJK0356121 | 合格 |
40 | 常德市返乡创业联合会 | 51430700MJJ5278267 | 合格 |
41 | 常德市石油成品油流通行业协会 | 51430700768013634F | 合格 |
42 | 常德市佛教协会 | 514307007790281611 | 合格 |
43 | 常德市传统文化促进会 | 51430700MJK03525X2 | 合格 |
44 | 常德市西洞庭管理区广场舞协会 | 51430700MJK0357352 | 基本合格 |
45 | 常德经济技术开发区企业家协会 | 51430700MJK03517XE | 基本合格 |
46 | 常德经济技术开发区企业联合会 | 51430700MJK035233F | 基本合格 |
47 | 常德柳叶湖旅游度假区太极拳运动协会 | 51430700MJK03496XK | 基本合格 |
48 | 常德市青年企业家协会 | 5143070050157917XW | 基本合格 |
49 | 常德柳叶湖旅游度假区渔业协会 | 51430700MJJ522830H | 基本合格 |
50 | 常德市交通学会 | 514307005015787245 | 基本合格 |
51 | 常德市快递协会 | 51430700397289390H | 基本合格 |
52 | 常德市融资担保信用协会 | 5143070059546222XU | 基本合格 |
53 | 常德市道教协会 | 51430700796852427J | 基本合格 |
54 | 常德市农业机械与工程学会 | 51430700321691826X | 基本合格 |
55 | 常德市青年创业协会 | 51430700321712607F | 基本合格 |
56 | 常德市柳叶湖旅游度假区老年保健协会 | 514307005809370262 | 基本合格 |
57 | 常德市汽车摩托车运动联合会 | 51430700567653715P | 基本合格 |
58 | 常德市排舞广场舞协会 | 51430700MJK0356046 | 基本合格 |
59 | 常德市健身健美协会 | 5143070078537671XX | 基本合格 |
60 | 常德市油茶产业协会 | 51430700MJK035524J | 基本合格 |
61 | 常德市龙阳经济发展促进会 | 51430700MJK035399X | 基本合格 |
62 | 常德市网络信息安全管理协会 | 51430700MJK035102K | 基本合格 |
63 | 常德市家居行业协会 | 51430700763278027E | 基本合格 |
64 | 常德市法治建设研究会 | 51430700MJJ627763Y | 基本合格 |
65 | 常德市网络主播协会 | 51430700MJJ572782X | 基本合格 |
66 | 常德市酒业协会 | 51430700501580162Y | 基本合格 |
67 | 常德市档案学会 | 51430700B9082052XY | 基本合格 |
68 | 常德市诗歌协会 | 51430700550749649A | 基本合格 |
69 | 常德市预防医学会 | 51430700B908207579 | 基本合格 |
二、民办非企业单位61个(合格20个、基本合格41个) | |||
1 | 常德市蓝盾职业培训学校 | 524307007700823563 | 合格 |
2 | 常德市东亚汽车技术职业培训学校 | 52430700MJK043284X | 合格 |
3 | 常德市知青艺术团 | 52430700341485325F | 合格 |
4 | 常德市红十字水上救援志愿服务队 | 52430700MJK042986L | 合格 |
5 | 常德市嘉乐园寿星公寓 | 52430700320516786Q | 合格 |
6 | 常德育才会计(实验)学校 | 524307007328884987 | 合格 |
7 | 常德市西湖管理区新世纪幼儿园 | 52430700087632667Y | 合格 |
8 | 常德市康源残疾人托养中心 | 52430700070564477A | 合格 |
9 | 石门民族职业技术学校 | 52430700743185034E | 合格 |
10 | 常德海乘职业学校 | 52430700776792906Y | 合格 |
11 | 常德市蓝盾保安培训学校 | 52430700574333189E | 合格 |
12 | 常德市耀华社会工作服务中心 | 52430700MJJ5248525 | 合格 |
13 | 常德市美好社会工作服务中心 | 52430700MJK043348U | 合格 |
14 | 常德德星医院 | 5243070079032405X5 | 合格 |
15 | 常德经济技术开发区英才幼儿园 | 524307000682207474 | 合格 |
16 | 常德市德成京剧艺术团 | 52430700096424034X | 合格 |
17 | 常德市恒德社会工作服务中心 | 52430700321718128G | 合格 |
18 | 湖南高尔夫旅游职业学院职业培训中心 | 52430700554926171X | 合格 |
19 | 常德市大爱微行公益联盟 | 524307003222420886 | 合格 |
20 | 常德朗州高级中学 | 52430700591037090L | 合格 |
21 | 常德市华兴建筑材料研究所 | 52430700MJJ5842309 | 基本合格 |
22 | 常德市桃花源旅游管理区李氏形体筋骨 推广中心 | 52430700MJJ59245XR | 基本合格 |
23 | 常德经济技术开发区蓝天幼稚园 | 52430700081396595L | 基本合格 |
24 | 常德市阳光育才职业技能培训学校 | 52430700MJJ585823T | 基本合格 |
25 | 常德市桃花源旅游管理区小天鹅幼儿园 | 52430700MJK0434445 | 基本合格 |
26 | 常德市蚕韵爱心艺术团 | 52430700MJJ52393X5 | 基本合格 |
27 | 常德经济技术开发区佛慈安养院 | 52430700MJJ528300A | 基本合格 |
28 | 常德市绿色江河生态环境保护中心 | 52430700MJJ522363E | 基本合格 |
29 | 常德经济技术开发区樟木桥街道龙潭庵 社区卫生室 | 52430700321621385B | 基本合格 |
30 | 常德杨氏美容职业培训学校 | 5243070069400964XG | 基本合格 |
31 | 常德市西湖管理区中心幼儿园 | 52430700087632616N | 基本合格 |
32 | 常德市桃花源旅游管理区童星幼儿园 | 52430700MJK043532K | 基本合格 |
33 | 常德市西湖管理区童心幼儿园 | 52430700087632560K | 基本合格 |
34 | 常德市西湖管理区小星星幼儿园 | 524307000876325288 | 基本合格 |
35 | 常德经济技术开发区德山街道洞北社区 卫生服务站 | 52430700MJK043241G | 基本合格 |
36 | 常德经济技术开发区德山街道乾明寺社区卫生服务站 | 52430700MJJ555392B | 基本合格 |
37 | 常德经济技术开发区新华幼儿园 | 52430700074961613G | 基本合格 |
38 | 常德体育专科医院 | 52430700MJK043356N | 基本合格 |
39 | 常德市众心社会工作服务中心 | 52430700MJJ59405XH | 基本合格 |
40 | 常德柳叶湖旅游度假区行知幼儿园 | 52430700MJK0433139 | 基本合格 |
41 | 常德市小雨滴青少年社会工作服务中心 | 52430700MJJ529303T | 基本合格 |
42 | 常德市葆力安防职业培训学校 | 52430700MJK042863K | 基本合格 |
43 | 常德市武陵职业培训学校 | 52430700444884417B | 基本合格 |
44 | 常德海事职业培训学校 | 52430700785382562U | 基本合格 |
45 | 常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业 培训学校 | 52430700788008648A | 基本合格 |
46 | 常德市壹加壹爱心志愿者联盟 | 524307005722163414 | 基本合格 |
47 | 常德三好音乐鼓校 | 52430700772279339N | 基本合格 |
48 | 常德市百联居家养老服务指导中心 | 52430700MJJ510637J | 基本合格 |
49 | 常德市永年杨氏太极拳推广中心 | 52430700MJK0433994 | 基本合格 |
50 | 常德市安馨养老服务中心 | 52430700MJJ5218118 | 基本合格 |
51 | 常德市安心社会工作服务中心 | 52430700MJJ5240199 | 基本合格 |
52 | 常德市卓途职业培训学校 | 52430700776792914R | 基本合格 |
53 | 常德市姜华助残服务中心 | 5243070033640499XT | 基本合格 |
54 | 常德华智科技培训学校 | 52430700743199049K | 基本合格 |
55 | 常德市新辉煌职业培训学校 | 5243070069184042X3 | 基本合格 |
56 | 常德市德泰泰拳武术搏击俱乐部 | 52430700064233073P | 基本合格 |
57 | 常德市博宇计算机信息职业培训学校 | 52430700661661738F | 基本合格 |
58 | 常德市德山和平医院 | 52430700051680843Q | 基本合格 |
59 | 常德乾华中医治未病医院 | 52430700554900852U | 基本合格 |
60 | 常德市新民善行汇 | 5243070058895236X8 | 基本合格 |
61 | 常德市善德妇女文化礼仪传播中心 | 52430700MJJ522849B | 基本合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册