常德市民政局关于市本级社会组织 2023年度检查结论的公告(第一批)
根据《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位年度检查办法》有关规定,我局依法对2023年6月30日之前成立登记的市本级社会组织进行了年度检查。截至2024年5月10日,共有141个社会组织填报了2023年度检查资料,其中社会团体92个(合格48个、基本合格44个),民办非企业单位49个(合格28个、基本合格21个),现予以公告。
请已公布年检结论的社会组织在一个星期之内带上社会组织登记证书副本,并将业务主管单位出具初审意见的年检纸质材料(一式三份)到常德市市民之家民政窗口(二楼M区11、12号)盖章,并一并报送《社会团体会员花名册》、《民办非企业单位人员花名册》、《市本级社会组织基本数据统计表》各一份。
附件:市本级社会组织2023年度检查结论的公告
常德市民政局
2024年5月13日
附件: 市本级社会组织2023年度检查结论的公告 | |||
一、社会团体92个(合格48个、基本合格44个) | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 常德市社会组织联合会 | 514307006663211427 | 合格 |
2 | 常德市文艺老科学技术工作者协会 | 51430700MJK034724N | 合格 |
3 | 常德市广告协会 | 51430700501579233X | 合格 |
4 | 常德经济技术开发区企业联合会 | 51430700MJK035233F | 合格 |
5 | 常德经济技术开发区企业家协会 | 51430700MJK03517XE | 合格 |
6 | 常德市社会工作协会 | 51430700MJJ5819374 | 合格 |
7 | 常德市退役军人促进会 | 51430700MJK0354289 | 合格 |
8 | 常德市职业生涯发展协会 | 51430700MJJ56706X4 | 合格 |
9 | 常德市内部审计师协会 | 51430700501580170R | 合格 |
10 | 常德市政府采购协会 | 51430700MJJ5871675 | 合格 |
11 | 常德市宝庆商会 | 514307007558350224 | 合格 |
12 | 常德市传统文化促进会 | 51430700MJK03525X2 | 合格 |
13 | 常德市建设监理协会 | 51430700794725846P | 合格 |
14 | 常德市肾病协会 | 51430700794742726R | 合格 |
15 | 常德市知青联合会 | 514307003363861383 | 合格 |
16 | 常德市京剧协会 | 51430700772278264G | 合格 |
17 | 常德市福建商会 | 514307000835994920 | 合格 |
18 | 常德市餐饮行业协会 | 51430700675586804L | 合格 |
19 | 常德市总商会 | 51430700501579129R | 合格 |
20 | 常德市图书馆学会 | 51430700B90820562F | 合格 |
21 | 常德市道教协会 | 51430700796852427J | 合格 |
22 | 常德市电机工程学会 | 51430700501578820E | 合格 |
23 | 常德市装饰建材行业协会 | 51430700663985680R | 合格 |
24 | 常德市民爆行业协会 | 514307003942165596 | 合格 |
25 | 常德市中医药学会 | 51430700B90820271C | 合格 |
26 | 常德市燃气协会 | 51430700768005546P | 合格 |
27 | 常德市警察协会 | 51430700321705837U | 合格 |
28 | 常德市龙舟协会 | 51430700MJJ523884A | 合格 |
29 | 常德市城市管线协会 | 51430700663977920B | 合格 |
30 | 常德市农村金融学会 | 51430700397738168T | 合格 |
31 | 常德市企业家协会 | 51430700501578708F | 合格 |
32 | 常德市企业联合会 | 514307005015787320 | 合格 |
33 | 常德市环境卫生工作协会 | 51430700B90820968Q | 合格 |
34 | 常德市民办教育协会 | 51430700501580189N | 合格 |
35 | 常德市殡葬协会 | 51430700064208556B | 合格 |
36 | 常德市天主教爱国会 | 51430700501579006Q | 合格 |
37 | 常德市闽南商会 | 51430700MJJ520288Y | 合格 |
38 | 常德市建设工程造价协会 | 51430700501578644H | 合格 |
39 | 常德市建筑业协会 | 51430700501578628U | 合格 |
40 | 常德市建设工程检验检测协会 | 51430700MJK035823G | 合格 |
41 | 常德市作家协会 | 51430700B90820095F | 合格 |
42 | 常德市道路运输协会 | 51430700501579620A | 合格 |
43 | 常德市佛教协会 | 514307007790281611 | 合格 |
44 | 常德市混凝土行业协会 | 51430700066380392T | 合格 |
45 | 常德市西湖管理区个体劳动者私营企业协会 | 51430700MJK0353726 | 合格 |
46 | 常德市禁毒协会 | 514307006895221316 | 合格 |
47 | 常德米粉协会 | 51430700MJK0351969 | 合格 |
48 | 常德市石油成品油流通行业协会 | 51430700768013634F | 合格 |
49 | 常德市酱板鸭行业协会 | 514307000663742249 | 基本合格 |
50 | 常德市勘察设计协会 | 51430700501578919Y | 基本合格 |
51 | 常德市观赏石协会 | 51430700782865518W | 基本合格 |
52 | 常德市工程机械行业协会 | 51430700MJJ515593X | 基本合格 |
53 | 常德市特种设备安全管理协会 | 51430700758014051B | 基本合格 |
54 | 常德市河南商会 | 5143070055764716X8 | 基本合格 |
55 | 常德民间歌舞交流协会 | 51430700MJK035620U | 基本合格 |
56 | 常德市乡村旅游协会 | 51430700329573760P | 基本合格 |
57 | 常德市太极拳运动协会 | 514307005994071133 | 基本合格 |
58 | 常德市建筑防水涂装工程协会 | 5143070033643489XF | 基本合格 |
59 | 常德市棋艺文化协会 | 5143070067358651XM | 基本合格 |
60 | 常德市油茶产业协会 | 51430700MJK035524J | 基本合格 |
61 | 常德市林业产业协会 | 51430700587045565W | 基本合格 |
62 | 常德市家居行业协会 | 51430700763278027E | 基本合格 |
63 | 常德市围棋协会 | 51430700MJK039365B | 基本合格 |
64 | 常德市房地产中介行业协会 | 51430700MJJ515905H | 基本合格 |
65 | 常德市老年人体育协会 | 51430700B908208960 | 基本合格 |
66 | 常德市母婴护理行业协会 | 51430700MJJ6429395 | 基本合格 |
67 | 常德市家政员协会 | 51430700MJJ64183X6 | 基本合格 |
68 | 常德市发改老科学技术工作者协会 | 51430700MJK035030T | 基本合格 |
69 | 常德市农业机械与工程学会 | 51430700321691826X | 基本合格 |
70 | 常德市拳击运动协会 | 51430700MJJ64116XH | 基本合格 |
71 | 常德市信鸽协会 | 51430700B908207654 | 基本合格 |
72 | 常德市畜牧水产学会 | 51430700755834281B | 基本合格 |
73 | 常德市质量协会 | 51430700501578839B | 基本合格 |
74 | 常德市融资担保信用协会 | 5143070059546222XU | 基本合格 |
75 | 常德柳叶湖旅游度假区渔业协会 | 51430700MJJ522830H | 基本合格 |
76 | 常德市网球协会 | 51430700MJK0348200 | 基本合格 |
77 | 常德市导游员协会 | 51430700675565085U | 基本合格 |
78 | 常德市手工制作协会 | 51430700MJK034951U | 基本合格 |
79 | 常德市电力老科学技术工作者协会 | 514307003414764962 | 基本合格 |
80 | 常德市古琴文化发展促进会 | 51430700MJK0350145 | 基本合格 |
81 | 常德市西洞庭管理区广场舞协会 | 51430700MJK0357352 | 基本合格 |
82 | 常德市硬笔书法家协会 | 51430700691833713K | 基本合格 |
83 | 常德市曲艺家协会 | 51430700MJK035129B | 基本合格 |
84 | 常德市钢琴教育协会 | 51430700MJJ571253A | 基本合格 |
85 | 常德市园林花卉艺术产业协会 | 51430700099746688W | 基本合格 |
86 | 常德市校车行业协会 | 51430700MJJ528773L | 基本合格 |
87 | 常德市体育舞蹈联合会 | 51430700595454465P | 基本合格 |
88 | 常德市酒业协会 | 51430700501580162Y | 基本合格 |
89 | 常德市环境保护产业协会 | 51430700051688669Y | 基本合格 |
90 | 常德市保安安防协会 | 51430700MJK0356121 | 基本合格 |
91 | 常德市交通学会 | 514307005015787245 | 基本合格 |
92 | 常德市西洞庭管理区消费者权益保护委员会 | 5143070077008209XG | 基本合格 |
二、民办非企业单位49个(合格28个、基本合格21个) | |||
1 | 常德市常武烧伤整形研究院 | 52430700MJK043196F | 合格 |
2 | 常德职业技术学校 | 52430700740630825D | 合格 |
3 | 常德中山外语职业学校 | 52430700738973538J | 合格 |
4 | 常德市爱助社工服务中心 | 52430700MJK0459769 | 合格 |
5 | 常德市西湖管理区小星星幼儿园 | 524307000876325288 | 合格 |
6 | 常德市德成京剧艺术团 | 52430700096424034X | 合格 |
7 | 常德东方职业技术学校 | 52430700663983642A | 合格 |
8 | 常德金秋养生院 | 524307005889672465 | 合格 |
9 | 常德市德善学校 | 52430700MJK043428F | 合格 |
10 | 常德市康月母婴护理职业培训学校 | 52430700691818345P | 合格 |
11 | 常德市红十字水上救援志愿服务队 | 52430700MJK042986L | 合格 |
12 | 常德市桃花源旅游管理区小天鹅幼儿园 | 52430700MJK0434445 | 合格 |
13 | 常德市潇湘酒文化研究中心 | 52430700MJK046696H | 合格 |
14 | 常德市三湘丰隆职业技能培训学校 | 52430700MJJ5441165 | 合格 |
15 | 常德市行者无疆户外运动俱乐部 | 52430700782865390X | 合格 |
16 | 常德市康源残疾人托养中心 | 52430700070564477A | 合格 |
17 | 常德市蓝天救援队 | 52430700MJJ519463Y | 合格 |
18 | 常德体育专科医院 | 52430700MJK043356N | 合格 |
19 | 常德市永年杨氏太极拳推广中心 | 52430700MJK0433994 | 合格 |
20 | 常德市华兴建筑材料研究所 | 52430700MJJ5842309 | 合格 |
21 | 常德市明星舞蹈俱乐部 | 52430700765625803L | 合格 |
22 | 常德市知青艺术团 | 52430700341485325F | 合格 |
23 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 | 52430700MJJ531358D | 合格 |
24 | 常德市西湖管理区中心幼儿园 | 52430700087632616N | 合格 |
25 | 常德市粤港职业培训学校 | 52430700788008859R | 合格 |
26 | 常德市中大新技术研究所 | 52430700567662275Y | 合格 |
27 | 常德市桃花源旅游管理区童星幼儿园 | 52430700MJK043532K | 合格 |
28 | 常德市博宇计算机信息职业培训学校 | 52430700661661738F | 合格 |
29 | 常德市飞天电脑职业学校 | 52430700745934334J | 基本合格 |
30 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 524307007389735548 | 基本合格 |
31 | 常德市爱颐家社会工作服务中心 | 52430700MJK040569N | 基本合格 |
32 | 常德华智科技培训学校 | 52430700743199049K | 基本合格 |
33 | 常德市百联居家养老服务指导中心 | 52430700MJJ510637J | 基本合格 |
34 | 常德市德泰泰拳武术搏击俱乐部 | 52430700064233073P | 基本合格 |
35 | 常德市关爱退役军人就业创业指导中心 | 52430700MJJ531024W | 基本合格 |
36 | 常德市新民善行汇 | 5243070058895236X8 | 基本合格 |
37 | 常德市虹霖美容美发化妆形象设计职业培训学校 | 52430700788008648A | 基本合格 |
38 | 常德市武陵职业培训学校 | 52430700444884417B | 基本合格 |
39 | 常德市精粹药物研究所 | 52430700MJK041799C | 基本合格 |
40 | 常德市安心社会工作服务中心 | 52430700MJJ5240199 | 基本合格 |
41 | 常德市天舟心理援助与发展研究中心 | 52430700MJJ56693XR | 基本合格 |
42 | 常德市沅郡高级中学 | 52430700MJK046661Y | 基本合格 |
43 | 常德市红十字应急救护志愿服务队 | 52430700MJK0451406 | 基本合格 |
44 | 常德市姜华助残服务中心 | 5243070033640499XT | 基本合格 |
45 | 常德市亚林美术馆 | 52430700MJK0432095 | 基本合格 |
46 | 常德市新辉煌职业培训学校 | 5243070069184042X3 | 基本合格 |
47 | 常德市清风红色文化培训中心 | 52430700MJJ5638279 | 基本合格 |
48 | 常德大雅音乐学校 | 52430700448805982H | 基本合格 |
49 | 常德市东亚汽车技术职业培训学校 | 52430700MJK043284X | 基本合格 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册