常德市民政局关于市本级社会组织2020年度检查结论的公告(第一批)
根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定,我局依法对2020年6月30日之前成立登记的市本级社会组织进行了年度检查。截至2021年4月25日,共有227个社会组织递交了2020年度检查资料,其中社会团体142个(合格117个、基本合格25个),民办非企业单位85个(合格61个、基本合格24个),现予以公告。
请未递交2020年度检查资料的社会组织于5月31日前抓紧填报资料,请已公布年检结论的社会组织在一个星期之内带上社会组织登记证书副本到市民之家民政局窗口盖章。
附件:市本级社会组织2020年度检查结论的公告
常德市民政局
2021年4月30日
附件: | |||||
市本级社会组织2020年度检查结论的公告 | |||||
一、参加年检的社会团体142个(以网上提交时间为序,合格117个、基本合格25个) | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 | ||
1 | 常德市民爆行业协会 | 514307003942165596 | 合格 | ||
2 | 常德市酒业协会 | 51430700501580162Y | 合格 | ||
3 | 常德市汽车摩托车运动联合会 | 51430700567653715P | 基本合格 | ||
4 | 常德市棋艺文化协会 | 5143070067358651XM | 合格 | ||
5 | 常德市代理记账行业协会 | 51430700MJK035401H | 合格 | ||
6 | 常德市燃气协会 | 51430700768005546P | 合格 | ||
7 | 常德市电机工程学会 | 51430700501578820E | 合格 | ||
8 | 常德市肾病协会 | 51430700794742726R | 合格 | ||
9 | 常德市房地产中介行业协会 | 51430700MJJ515905H | 合格 | ||
10 | 常德民间歌舞交流协会 | 51430700MJK035620U | 合格 | ||
11 | 常德市健康产业协会 | 51430700336402548J | 基本合格 | ||
12 | 常德市小微金融行业协会 | 51430700MJK0348718 | 合格 | ||
13 | 常德市艺术创新发展研究会 | 51430700MJK035364B | 合格 | ||
14 | 常德市道教协会 | 51430700796852427J | 合格 | ||
15 | 常德市户外登山协会 | 51430700599418779W | 合格 | ||
16 | 常德市闽南商会 | 51430700MJJ520288Y | 合格 | ||
17 | 常德市机动车检测行业协会 | 514307000726459167 | 合格 | ||
18 | 常德市农村金融学会 | 51430700397738168T | 合格 | ||
19 | 常德市市场服务行业联合会 | 51430700776794274R | 合格 | ||
20 | 常德市城市管线协会 | 51430700663977920B | 合格 | ||
21 | 常德市民办教育协会 | 51430700501580189N | 合格 | ||
22 | 常德市餐饮行业协会 | 51430700675586804L | 合格 | ||
23 | 常德经济技术开发区企业家协会 | 51430700MJK03517XE | 合格 | ||
24 | 常德经济技术开发区企业联合会 | 51430700MJK035233F | 合格 | ||
25 | 常德市食品日用品流通行业协会 | 514307005786265368 | 合格 | ||
26 | 常德市混凝土行业协会 | 51430700066380392T | 合格 | ||
27 | 常德丁玲文学创作促进会 | 51430700770060456X | 合格 | ||
28 | 常德市文艺老科学技术工作者协会 | 51430700MJK034724N | 合格 | ||
29 | 常德市农贸市场行业协会 | 51430700053887100T | 合格 | ||
30 | 常德市农业机械与工程学会 | 51430700321691826X | 合格 | ||
31 | 常德市自行车运动协会 | 51430700698569791U | 合格 | ||
32 | 常德石溪研究会 | 51430700MJJ53222X0 | 合格 | ||
33 | 常德市殡葬协会 | 51430700064208556B | 合格 | ||
34 | 常德市内部审计师协会 | 51430700501580170R | 合格 | ||
35 | 常德市龙舟协会 | 51430700MJJ523884A | 合格 | ||
36 | 常德市气象学会 | 51430700B90820861D | 合格 | ||
37 | 常德市建设工程质量安全研究会 | 51430700501580007J | 合格 | ||
38 | 常德市律师协会 | 514307005015794603 | 合格 | ||
39 | 常德市石油成品油流通行业协会 | 51430700768013634F | 合格 | ||
40 | 常德市狩猎协会 | 51430700MJK034927B | 合格 | ||
41 | 常德市网络信息安全管理协会 | 51430700MJK035102K | 基本合格 | ||
42 | 常德市青年书法家协会 | 514307006803328254 | 基本合格 | ||
43 | 常德市青年美术家协会 | 514307006803328179 | 基本合格 | ||
44 | 常德市肢残人协会 | 514307000682174761 | 合格 | ||
45 | 常德市建筑防水防腐涂装工程行业协会 | 5143070033643489XF | 合格 | ||
46 | 常德市亲子教育促进会 | 51430700MJK034847P | 基本合格 | ||
47 | 常德市党外知识分子联谊会 | 5143070068032186XK | 合格 | ||
48 | 常德市禁毒协会 | 514307006895221316 | 合格 | ||
49 | 常德市饮用水行业协会 | 51430700MJK035647K | 合格 | ||
50 | 常德市书法家协会 | 51430700B90821151U | 基本合格 | ||
51 | 常德市龙阳经济发展促进会 | 51430700MJK035399X | 基本合格 | ||
52 | 常德市曲艺家协会 | 51430700MJK035129B | 基本合格 | ||
53 | 常德市邵阳商会 | 514307007558350224 | 合格 | ||
54 | 常德市西湖管理区广场舞协会 | 51430700MJK0357277 | 基本合格 | ||
55 | 常德市油茶产业协会 | 51430700MJK035524J | 合格 | ||
56 | 常德市社会科学工作研究会 | 51430700563500471Q | 合格 | ||
57 | 常德市传统文化促进会 | 51430700MJK03525X2 | 合格 | ||
58 | 常德市建筑材料工业协会 | 514307005702971174 | 合格 | ||
59 | 常德市预拌砂浆协会 | 51430700MJK0357945 | 合格 | ||
60 | 常德市天主教爱国会 | 51430700501579006Q | 合格 | ||
61 | 常德市钱币学会 | 51430700501579989D | 合格 | ||
62 | 常德市业余无线电协会 | 51430700MJK035479H | 合格 | ||
63 | 常德市佛教协会 | 514307007790281611 | 合格 | ||
64 | 常德市冬泳协会 | 51430700587007219J | 基本合格 | ||
65 | 常德市福建商会 | 514307000835994920 | 合格 | ||
66 | 常德市园林花卉艺术产业协会 | 51430700099746688W | 合格 | ||
67 | 常德市古琴文化发展促进会 | 51430700MJK0350145 | 基本合格 | ||
68 | 常德市林学会 | 51430700501579743B | 基本合格 | ||
69 | 常德市环境卫生工作协会 | 51430700B90820968Q | 合格 | ||
70 | 常德市建筑业协会 | 51430700501578628U | 合格 | ||
71 | 常德市档案学会 | 51430700B9082052XY | 合格 | ||
72 | 常德市环境保护产业协会 | 51430700051688669Y | 合格 | ||
73 | 常德市农机流通行业协会 | 51430700774461855U | 基本合格 | ||
74 | 常德市注册会计师协会 | 514307005015795241 | 合格 | ||
75 | 常德市快递协会 | 51430700397289390H | 合格 | ||
76 | 常德市生物学会 | 51430700B90820386J | 合格 | ||
77 | 常德市土壤肥料学会 | 51430700MJK035698U | 合格 | ||
78 | 常德市守合同重信用企业协会 | 5143070076560579XC | 合格 | ||
79 | 常德市知青联合会 | 514307003363861383 | 合格 | ||
80 | 常德市风景园林学会 | 51430700768043139R | 合格 | ||
81 | 常德市硬笔书法家协会 | 51430700691833713K | 合格 | ||
82 | 常德市肚皮舞协会 | 51430700321634258C | 合格 | ||
83 | 常德市装饰建材行业协会 | 51430700663985680R | 合格 | ||
84 | 常德市共享单车促进会 | 51430700MJJ5532904 | 合格 | ||
85 | 常德市茶业协会 | 51430700570297424W | 合格 | ||
86 | 常德市社会心理学会 | 51430700341530667M | 合格 | ||
87 | 常德市基督教协会 | 51430700501578943F | 合格 | ||
88 | 常德市税务学会 | 51430700B908201753 | 合格 | ||
89 | 常德市校车行业协会 | 51430700MJJ528773L | 基本合格 | ||
90 | 常德市建设工程检验检测协会 | 51430700MJK035823G | 合格 | ||
91 | 常德市京剧协会 | 51430700772278264G | 合格 | ||
92 | 常德市警察协会 | 51430700321705837U | 合格 | ||
93 | 常德车友会 | 51430700593265169G | 合格 | ||
94 | 常德市东山峰知青文化协会 | 514307000988232665 | 合格 | ||
95 | 常德市银行业协会 | 51430700685020767R | 合格 | ||
96 | 常德市勘察设计协会 | 51430700501578919Y | 合格 | ||
97 | 常德市环境保护老科学技术工作者协会 | 51430700565913624C | 合格 | ||
98 | 常德市保安安防协会 | 51430700MJK0356121 | 合格 | ||
99 | 常德市外经贸行业协会 | 51430700MJK034783R | 合格 | ||
100 | 常德市企业培训师协会 | 51430700MJK035225L | 合格 | ||
101 | 常德市汽车服务行业协会 | 51430700093272370A | 基本合格 | ||
102 | 常德宋教仁研究会 | 514307005676742846 | 合格 | ||
103 | 常德市粮食经济科技学会 | 51430700B90820431K | 基本合格 | ||
104 | 常德柳叶湖旅游度假区渔业协会 | 51430700MJJ522830H | 基本合格 | ||
105 | 常德柳叶湖旅游度假区太极拳运动协会 | 51430700MJK03496XK | 合格 | ||
106 | 常德市泉州商会 | 51430700559547015W | 基本合格 | ||
107 | 常德市粮食行业协会 | 5143070050158020X2 | 合格 | ||
108 | 常德市室内装饰协会 | 51430700760730858K | 合格 | ||
109 | 常德市包装装潢印刷技术协会 | 51430700MJJ5155185 | 合格 | ||
110 | 常德市衡阳商会 | 5143070006010432XU | 基本合格 | ||
111 | 常德市预防医学会 | 51430700B908207579 | 基本合格 | ||
112 | 中国国际商会常德商会 | 514307005015786014 | 合格 | ||
113 | 常德市城市建筑垃圾处置协会 | 514307003942138845 | 合格 | ||
114 | 常德市道路运输协会 | 51430700501579620A | 合格 | ||
115 | 常德市建设工程造价协会 | 51430700501578644H | 合格 | ||
116 | 常德市家政服务业协会 | 51430700MJK035006A | 合格 | ||
117 | 常德市物流行业协会 | 514307000601361373 | 合格 | ||
118 | 常德市建设人力资源协会 | 51430700501580306G | 合格 | ||
119 | 常德市民族管弦乐学会 | 51430700MJJ5261457 | 合格 | ||
120 | 常德市民营口腔医师协会 | 514307000771601330 | 合格 | ||
121 | 常德市信息化服务行业协会 | 51430700MJJ543535N | 合格 | ||
122 | 湖南文理学院老科学技术工作者协会 | 51430700687425450W | 合格 | ||
123 | 常德市破产管理人协会 | 51430700MJK03541X9 | 合格 | ||
124 | 常德市拍卖行业协会 | 514307007828652782 | 基本合格 | ||
125 | 常德市特种设备安全管理协会 | 51430700758014051B | 合格 | ||
126 | 常德市5060画家协会 | 51430700341480591L | 合格 | ||
127 | 常德市电力老科学技术工作者协会 | 514307003414764962 | 合格 | ||
128 | 常德市企业联合会 | 514307005015787320 | 合格 | ||
129 | 常德市房地产业协会 | 51430700B908209411 | 合格 | ||
130 | 常德市美术家协会 | 514307005015798154 | 合格 | ||
131 | 常德市美容美发行业协会 | 514307007808585924 | 基本合格 | ||
132 | 常德市发改老科学技术工作者协会 | 51430700MJK035030T | 合格 | ||
133 | 常德市老年保健协会 | 51430700557611036M | 合格 | ||
134 | 常德市检察学会 | 514307005015795759 | 基本合格 | ||
135 | 常德米粉协会 | 51430700MJK0351969 | 合格 | ||
136 | 常德市江苏商会 | 514307003222833730 | 合格 | ||
137 | 常德市企业家协会 | 51430700501578708F | 合格 | ||
138 | 常德市诗歌协会 | 51430700550749649A | 合格 | ||
139 | 常德市健康服务业协会 | 51430700329611210U | 基本合格 | ||
140 | 常德市作家协会 | 51430700B90820095F | 合格 | ||
141 | 常德市家庭教育协会 | 51430700329520052Q | 合格 | ||
142 | 常德市柳叶湖旅游度假区老年保健协会 | 514307005809370262 | 合格 | ||
二、参加年检的民办非企业单位85个(以网上提交时间为序,合格61个、基本合格24个) | |||||
1 | 常德海乘职业学校 | 52430700776792906Y | 合格 | ||
2 | 常德柳叶湖旅游度假区小哈佛幼稚园 | 52430700MJK0433139 | 合格 | ||
3 | 常德市永年杨氏太极拳推广中心 | 52430700MJK0433994 | 合格 | ||
4 | 常德市湘沅职业学校 | 52430700774476088K | 基本合格 | ||
5 | 常德市聚爱公益家园 | 52430700099746709A | 合格 | ||
6 | 常德市阳光智邦职业培训学校 | 524307000538733667 | 合格 | ||
7 | 常德市壹加壹爱心志愿者联盟 | 524307005722163414 | 基本合格 | ||
8 | 常德市麦田公益志愿服务中心 | 52430700MJJ541644Q | 合格 | ||
9 | 常德德才科技职业学校 | 524307007947301512 | 合格 | ||
10 | 常德市姜华助残服务中心 | 5243070033640499XT | 基本合格 | ||
11 | 常德道生中医药研究所 | 52430700553001855Y | 合格 | ||
12 | 常德市西湖管理区新世纪幼儿园 | 52430700087632667Y | 合格 | ||
13 | 常德经济技术开发区佛慈安养院 | 52430700MJJ528300A | 基本合格 | ||
14 | 常德大雅音乐学校 | 52430700448805982H | 合格 | ||
15 | 常德德山五一医院 | 52430700574326069L | 合格 | ||
16 | 常德市蚕韵爱心艺术团 | 52430700MJJ52393X5 | 合格 | ||
17 | 常德市德山和平医院 | 52430700051680843Q | 基本合格 | ||
18 | 常德经济技术开发区德山街道洞北社区卫生服务站 | 52430700MJK043241G | 合格 | ||
19 | 常德经济技术开发区德山街道乾明寺社区卫生服务站 | 52430700MJJ555392B | 基本合格 | ||
20 | 常德华智科技培训学校 | 52430700743199049K | 基本合格 | ||
21 | 常德市嘉乐园寿星公寓 | 52430700320516786Q | 合格 | ||
22 | 常德市新辉煌职业培训中心 | 5243070069184042X3 | 合格 | ||
23 | 常德市河街艺术展览馆 | 52430700MJK043049X | 基本合格 | ||
24 | 常德经济技术开发区德山养老院 | 52430700MJJ51550X2 | 合格 | ||
25 | 常德市安心社会工作服务中心 | 52430700MJJ5240199 | 基本合格 | ||
26 | 汉寿龙池实验中学 | 52430700670757758K | 合格 | ||
27 | 常德市三强拓展职业培训学校 | 52430700663984135D | 合格 | ||
28 | 常德市慈平养老院 | 52430700587039800A | 基本合格 | ||
29 | 常德市东亚汽车技术职业培训学校 | 52430700MJK043284X | 合格 | ||
30 | 常德百姓医院 | 524307000580230027 | 合格 | ||
31 | 常德市西湖管理区童心幼儿园 | 52430700087632560K | 合格 | ||
32 | 常德市百联居家养老服务指导中心 | 52430700MJJ510637J | 基本合格 | ||
33 | 常德市蓝盾保安培训学校 | 52430700574333189E | 合格 | ||
34 | 常德市青年书画院 | 52430700MJK0431532 | 基本合格 | ||
35 | 常德市张锡良书法工作室 | 52430700MJJ526006D | 合格 | ||
36 | 常德市高瑞计算机职业培训学校 | 524307007389735548 | 合格 | ||
37 | 常德市亚林美术馆 | 52430700MJK0432095 | 合格 | ||
38 | 常德市红十字水上救援志愿服务队 | 52430700MJK042986L | 合格 | ||
39 | 常德市七彩云足球俱乐部 | 524307003222168081 | 基本合格 | ||
40 | 常德市西湖管理区中心幼儿园 | 52430700087632616N | 合格 | ||
41 | 常德市知青艺术团 | 52430700341485325F | 合格 | ||
42 | 常德市远程职业培训中心 | 524307007923953102 | 合格 | ||
43 | 常德经济技术开发区永丰小区幼儿园 | 52430700068243121J | 合格 | ||
44 | 常德市关爱退役军人就业创业指导中心 | 52430700MJJ531024W | 合格 | ||
45 | 常德经济技术开发区金健幼儿园 | 52430700320505438R | 合格 | ||
46 | 常德市武陵职业培训学校 | 52430700444884417B | 合格 | ||
47 | 常德经济技术开发区新华幼儿园 | 52430700074961613G | 基本合格 | ||
48 | 常德市康源残疾人托养中心 | 52430700070564477A | 合格 | ||
49 | 常德市微澜国际象棋俱乐部 | 52430700MJJ531358D | 合格 | ||
50 | 常德杨氏美容职业培训学校 | 5243070069400964XG | 基本合格 | ||
51 | 常德市梦之队篮球俱乐部 | 52430700MJJ5344601 | 合格 | ||
52 | 常德许家桥中医骨病专科医院 | 52430700083594544F | 基本合格 | ||
53 | 常德市郡德学校 | 52430700MJJ524713E | 合格 | ||
54 | 常德市德成京剧艺术团 | 52430700096424034X | 合格 | ||
55 | 常德经济技术开发区樟木桥街道龙潭庵社区卫生室 | 52430700321621385B | 合格 | ||
56 | 常德市东圣易经研究院 | 5243070008135706XP | 基本合格 | ||
57 | 石门民族职业技术学校 | 52430700743185034E | 合格 | ||
58 | 常德体育专科医院 | 52430700MJK043356N | 基本合格 | ||
59 | 湖南高尔夫旅游职业学院职业培训中心 | 52430700554926171X | 合格 | ||
60 | 常德市杨柳青公益艺术团 | 52430700MJK04333XU | 基本合格 | ||
61 | 常德市正合围棋学校 | 524307005870197974 | 基本合格 | ||
62 | 常德德山莲心医院 | 52430700MJK042724W | 基本合格 | ||
63 | 常德女子外语学校 | 524307004464424877 | 合格 | ||
64 | 常德市陈瑜太极拳俱乐部 | 52430700321625175U | 合格 | ||
65 | 石门瑜远中学 | 5243070074593414XM | 合格 | ||
66 | 常德市康月母婴护理职业培训学校 | 52430700691818345P | 合格 | ||
67 | 常德市蓝盾职业培训学校 | 524307007700823563 | 合格 | ||
68 | 常德经济技术开发区蓝天幼稚园 | 52430700081396595L | 合格 | ||
69 | 常德市夕阳红颐养院 | 52430700740649622H | 合格 | ||
70 | 常德市卓途职业培训学校 | 52430700776792914R | 合格 | ||
71 | 常德市明星拉丁舞学校 | 52430700765625803L | 基本合格 | ||
72 | 常德经济技术开发区英才幼儿园 | 524307000682207474 | 合格 | ||
73 | 常德市西湖管理区苗苗幼稚园 | 52430700087632448L | 合格 | ||
74 | 常德市新民善行汇 | 5243070058895236X8 | 基本合格 | ||
75 | 常德友好肛肠医院 | 52430700698591032B | 合格 | ||
76 | 常德职业技术学校 | 52430700740630825D | 合格 | ||
77 | 常德市亚清中医肿瘤研究所 | 52430700064210947Y | 基本合格 | ||
78 | 常德市西湖管理区春蕾幼儿园 | 52430700087632384N | 合格 | ||
79 | 常德市善德妇女文化礼仪传播中心 | 52430700MJJ522849B | 合格 | ||
80 | 常德市小雨滴青少年社会工作服务中心 | 52430700MJJ529303T | 合格 | ||
81 | 常德淮阳中学 | 52430700446442508P | 合格 | ||
82 | 常德市湘西北心理咨询服务中心 | 52430700MJK0430819 | 合格 | ||
83 | 常德市博宇计算机信息职业培训学校 | 52430700661661738F | 合格 | ||
84 | 常德市江南越剧社 | 52430700MJK043495D | 合格 | ||
85 | 常德照强棋院 | 52430700554944345K | 合格 | ||
用户登录
还没有账号?
立即注册